IPA
| KODE | JURUSAN | Daya Tamp | Peminat | PIG SSC |
| UNIVERSITAS HASANUDDIN | ||||
| 821012 | Matematika | 45 | 207 | 29.16 |
| 821026 | Fisika | 45 | 204 | 29.16 |
| 821034 | Kesehatan Masyarakat | 150 | 2464 | 35.47 |
| 821042 | Farmasi * | 80 | 1674 | 37.16 |
| 821056 | Kimia * | 43 | 248 | 32.77 |
| 821064 | Biologi * | 47 | 312 | 33.77 |
| 821072 | Pendidikan Dokter * | 85 | 4420 | 42.58 |
| 821086 | Agroteknologi * | 183 | 319 | 29.02 |
| 821094 | Ilmu dan Teknologi Pangan * | 35 | 99 | 34.44 |
| 821101 | Agribisnis | 60 | 259 | 32.05 |
| 821115 | Keteknikan Pertanian | 45 | 320 | 31.33 |
| 821123 | Sosial Ekonomi Peternakan | 40 | 121 | 25.16 |
| 821131 | Produksi Ternak * | 40 | 80 | 27.36 |
| 821145 | Teknik Sipil * | 80 | 1210 | 39.65 |
| 821153 | Teknik Mesin * | 70 | 570 | 39.55 |
| 821161 | Teknik Elektro * | 80 | 750 | 41.96 |
| 821175 | Teknik Perkapalan | 60 | 181 | 35.86 |
| 821183 | Teknik Geologi * | 50 | 241 | 34.52 |
| 821191 | Pendidikan Dokter Gigi * | 60 | 1417 | 38.36 |
| 821204 | Teknik Arsitektur * | 70 | 707 | 38.16 |
| 821212 | Ilmu Kehutanan * | 110 | 573 | 27.96 |
| 821226 | Nutrisi dan Makanan Ternak * | 40 | 69 | 28.88 |
| 821234 | Geofisika * | 25 | 124 | 32.75 |
| 821242 | Statistika * | 45 | 188 | 33.38 |
| 821256 | Ilmu Gizi * | 70 | 699 | 32.24 |
| 821264 | Ilmu Kelautan | 40 | 74 | 33.83 |
| 821272 | Budidaya Perairan * | 50 | 84 | 28.30 |
| 821286 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 40 | 116 | 27.36 |
| 821294 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 30 | 111 | 25.88 |
| 821301 | Sosial Ekonomi Perikanan | 40 | 82 | 25.19 |
| 821315 | Ilmu Keperawatan * | 30 | 1716 | 37.08 |
| 821323 | Teknologi Hasil Ternak * | 30 | 39 | 27.12 |
| 821331 | Teknik Kelautan | 40 | 117 | 34.24 |
| 821345 | Teknik Industri | 60 | 419 | 41.69 |
| 821353 | Teknik Sistem Perkapalan | 40 | 182 | 36.41 |
| 821361 | Teknik Pengemb. Wilayah Kota | 40 | 427 | 38.27 |
| 821375 | Teknik Pertambangan * | 40 | 639 | 37.11 |
| 821383 | Teknik Informatika | 40 | 2113 | 38.50 |
| 821391 | Fisoterapi | 30 | 401 | 35.20 |
| 821404 | Teknik Lingkungan | 50 | - | 33.50 |
| KODE | JURUSAN | Daya Tamp | Peminat | PIG SSC |
| UNIVERSITAS HASANUDDIN | ||||
| 822014 | Ekonomi Pembangunan | 32 | 741 | 35.78 |
| 822022 | Manajemen | 52 | 2252 | 42.18 |
| 822036 | Ilmu Hukum | 280 | 3048 | 41.75 |
| 822044 | Ilmu Politik | 30 | 458 | 32.75 |
| 822052 | Antropologi Sosial | 30 | 98 | 29.31 |
| 822066 | Ilmu Sejarah | 40 | 161 | 28.59 |
| 822074 | Ilmu Komunikasi | 32 | 967 | 38.15 |
| 822082 | Sosiologi | 30 | 236 | 31.09 |
| 822096 | Akuntansi | 62 | 2367 | 41.15 |
| 822103 | Ilmu Pemerintahan | 30 | 916 | 34.90 |
| 822111 | Ilmu Hubungan Internasional | 30 | 983 | 38.90 |
2010
IPA
1. Pendidikan Dokter : 44.50 %
2. Farmasi : 37.67 %
3. Pend. Dokter Gigi : 35.33 %
4. Fisioterapi : 33.00 %
5. Ilmu Keperawatan : 29.67 %
6. Teknik Pertambangan : 27.00 %
7. Teknik Informatika : 25.83 %
8. Matematika : 25.67 %
9. Teknik Elektro : 25.33 %
10. Teknik Pengembangan Wilayah Kota : 25.17 %
11. Kimia : 24.67 %
12. Teknik Sipil : 24.67 %
13. Kesehatan Masyarakat : 24.17 %
14. Statistika : 24.17 %
15. Teknik Industri : 24.17 %
16. Biologi : 24.00 %
17. Arsitektur : 23.67 %
18. Agribisnis : 23.50 %
19. Ilmu Gizi : 22.50 %
20. Teknik Kelautan : 22.33 %
21. Teknik Mesin : 22.50 %
22. Teknik Pertanian : 22.33 %
23. Teknik Perkapalan : 22.00 %
24. Fisika : 21.83 %
25. Geofisika : 21.83 %
26. Manejemen Hutan : 21.67 %
27. Ilmu Kelautan : 21.33 %
28. Teknologi Hasil Pertanian : 21.33 %
29. Agronomi : 21.17 %
30. Teknik Geologi : 21.17 %
31. Ilmu Tanah : 20.50 %
32. Teknologi Hasil Hutan : 20.50 %
33. Sosial Ekonomi Perikanan : 20.00 %
34. Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan : 19.33 %
35. Manajemen Sumberdaya Perairan : 19.33 %
36. Nutrisi dan Makanan Ternak : 19.33 %
37. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan : 19.33 %
38. Teknik Sistem Perkapalan : 19.33 %
39. Teknologi Hasil Ternak : 19.33 %
40. Budidaya Perairan : 19.17 %
41. Produksi Ternak : 19.17 %
42. Sosial Ekonomi Peternanakan : 18.17 %
IPS
1. Akuntansi : 23,67 %
2. Antropologi Sosial : 9,67 %
3. Arkeologi : 8,67 %
4. Ilmu Administrasi : 11,83 %
5. Ilmu Ekonomi : 11,67 %
6. Ilmu Hubungan Internasional : 23,67 %
7. Ilmu Hukum : 12,33 %
8. Ilmu Komunikasi : 12,33 %
9. Ilmu Pemerintahan : 12,33 %
10. Ilmu Politik : 10,67 %
11. Ilmu Sejarah : 10,00 %
12. Manajemen : 15,83 %
13. Sastra Arab : 9,67 %
14. Sastra Barat Roman : 8,67 %
15. Sastra Daerah (Sastra Bugis) : 8,00 %
16. Sastra Indonesia : 9,83 %
17. Sastra Inggris : 11,83 %
18. Sastra Jepang : 12,00 %
19. Sosiologi : 9,33 %